Soporte Para Videowalls LVS02-946FB 3X3






Descripción
El soporte para videowall de aluminio para nueve pantallas LVS02-946FB de Anpala proporciona una solución elegante de presentación para la mayoría de las pantallas de 45″-50″, lo que permite un ajuste preciso de altura, profundidad y ajuste de inclinación sin herramientas para una alineación perfecta de la pantalla. Lo mejor de todo es que le facilitamos la personalización exacta de lo que necesita. Los componentes están disponibles por separado, lo que le permite crear la solución exacta para cualquier aplicación. Todo el hardware de montaje incluido.
Características
-
Microajustes sin Esfuerzo: permiten una alineación perfecta de la pantalla
-
Construcción de Aluminio Ligera: proporciona un aspecto moderno, más ligero y elegante
-
Base Atornillada: soporte sólido a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
-
Gestión de Cables: mantiene todo organizado
Especificaciones
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Categoría de Producto | Soporte de Suelo para Videowall |
| Nivel | Premium |
| Material | Aluminio, Acero, Plástico |
| Espesor de la Hoja de Metal | Soporte de brazo THK = hoja laminada en frío de 2 mm |
| Acabado Superficial | Oxidación Anódica de Aluminio Pulido con Chorro de Arena |
| Color | Textura fina gris & negro mate |
| Color (accesorios) | Negro mate |
| Dimensiones | 3009x510x2565 mm (118.5″x20.1″x101″) |
| Tamaño de Pantalla Aplicable | 45″-50″ |
| Compatibilidad con VESA | 200×200, 400×200, 300×300, 400×400, 600×400 |
| Orificios de Montaje Máx. | 600×400 mm |
| Capacidad de Peso (por pantalla) | 50 kg (110 lbs) |
| Cantidad de Pantallas | 3×3 |
| Resistencia Probada | Aprobado 4 veces |
| Ajuste Fino (Profundidad/Altura) | 10 mm / 20 mm (0.39″ / 0.79″) |
| Ángulo de Inclinación | +2° ~ -2° |
| Instalación | Base atornillada |
| Indicador de Dirección | Sí |
| Gestión de Cableado | Sí |
| Prueba de Pendiente de 10 Grados | Sí |
| Paquete de Accesorios | Bolsa de plástico normal / Ziplock, bolsa con compartimento |
Precio
$6.400.000,00 COP + IVA
Video
Soporte Para Videowalls LVS02-446FF 2X2






Descripción
El soporte de pared para videowall de cuatro pantallas de aluminio LVS02-446FF ofrece una solución de presentación elegante para la mayoría de las pantallas de 45″ a 55″, permitiendo un ajuste preciso de altura, profundidad e inclinación sin necesidad de herramientas, lo que facilita una alineación perfecta entre las pantallas. Lo mejor de todo es que hemos hecho que sea fácil personalizar exactamente lo que necesitas. Los componentes están disponibles por separado, lo que te permite crear la solución exacta para cualquier aplicación.
Características
- Microajustes sin esfuerzo: permiten una alineación perfecta de las pantallas
- Construcción en aluminio liviano: ofrece un diseño elegante, más liviano y estilizado
- Patas niveladoras: se adaptan a la mayoría de los suelos o superficies irregulares
- Gestión de cables: mantiene todo organizado
Especificaciones
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Categoría de producto | Soporte para videowall |
| Gama | Premium |
| Material | Aluminio, acero, plástico |
| Espesor de lámina metálica | Brazo del soporte THK=2 mm de chapa laminada en frío |
| Acabado superficial | Aluminio anodizado con chorro de arena |
| Color | Gris texturizado fino y negro mate |
| Color (accesorios) | Negro mate |
| Dimensiones | 2009x1000x2050 mm (79.1″x39.4″x80.7″) |
| Tamaño de columna (principal/extensión) | 136x80x2 mm (5.4″x3.1″x0.079″) |
| Tamaño de pantalla compatible | 45″-55″ |
| Compatibilidad VESA | 200×200, 400×200, 300×300, 400×400, 600×400 |
| Agujero de montaje máximo | 600×400 mm |
| Capacidad de carga (por pantalla) | 50 kg (110 lbs) |
| Cantidad de pantallas | 2×2 |
| Prueba de resistencia | Aprobado 4 veces |
| Ajuste fino (profundidad/altura) | 10 mm / 20 mm (0.39″ / 0.79″) |
| Rango de inclinación | +2° ~ -2° |
| Instalación | Patas niveladoras |
| Indicador de dirección | Sí |
| Gestión de cables | Sí |
| Prueba de inclinación de 10° | Sí |
| Kit de accesorios (empaque) | Bolsa normal con cierre o bolsa compartimentada |
Precio
$3.500.000,00 COP + IVA